Spoorlijn Ulstheim-Urbigno: verschil tussen versies
Uiterlijk
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
| beschrijving = Spoorlijn | | beschrijving = Spoorlijn | ||
| status = In gebruik | | status = In gebruik | ||
| stations = | | stations = 8 | ||
| spoorwijdte = Normaalspoor | | spoorwijdte = Normaalspoor | ||
| elektra = | | elektra = [[D1P2]] | ||
| veilig = [[GRAIL]] | | veilig = [[GRAIL]] | ||
| geopend = | | geopend = 1908 | ||
| mij = [[Ferrovie Urbignesi]] | | mij = [[Ferrovie Urbignesi]] | ||
| dienst = [[Ferrovie Urbignesi]] | | dienst = [[Ferrovie Urbignesi]] | ||
Huidige versie van 23 sep 2023 10:19
| Dit artikel is een beginnetje over openbaar vervoer. Je wordt uitgenodigd om deze pagina aan te vullen met je eigen kennis over dit onderwerp. |
Spoorlijn Arloheim-Ockholm
Spoorlijn
| Huidige status | In gebruik |
|---|---|
| Aantal stations | 8 |
| Spoorwijdte | Normaalspoor |
| Elektrificatie | D1P2 |
| Treinbeïnvloeding | GRAIL |
| Geopend | 1908 |
| Aangelegd door | Ferrovie Urbignesi |
| Geëxploiteerd door | Ferrovie Urbignesi |
Traject
| STR | van Ulstheim (spoorlijn Arloheim-Ockholm) | ||
| ABZg+r | van Al-Waha (spoorlijn Arloheim-Ockholm) | ||
| TUNNEL1 | Goudbergtunnel | ||
| hKRZWae | Kattewater | ||
| HST | Al-Diyar Al-Bayda | ||
| ABZg+l | van Lavijn (Lavijnspoorlijn)) | ||
| ABZgr | naar Amsvorde Haven | ||
| HST | Amsvorde Iberië overstap: tram Vara | ||
| hKRZWae | Middellands Kanaal | ||
| STR+lABZgrBestand:BSicon .svg | |||
| KBSTeBHFBestand:BSicon .svg | Amsvorde Centraal | ||
| SBRÜCKE | Laan van Triomf | ||
| SBRÜCKE | Sluisweg | ||
| SBRÜCKE | Phoenixstraat | ||
| SBRÜCKE | Sphinxstraat | ||
| BUE | Weenisweg | ||
| HST | Amsvorde Oost overstap: tram Vara | ||
| BUE | Urbignesestraat | ||
| hKRZWae | Hizerijn | ||
| HST | Amsvorde Venpoort overstap: tram Vara | ||
| ABZg+r | van Venpoort (tramlijn 3) | ||
| ABZgl | naar Noordersluizen Goederen | ||
| TUNNEL1 | Galleria di Vittoria | ||
| hKRZWae | Fiume Cerchio | ||
| HST | Vittoria | ||
| ABZgr | naar Sabbiane (spoorlijn Vittoria-Finiterra) | ||
| ABZgl | naar Schieren (spoorlijn Vittoria-Greneylant) | ||
| BUE | Trasversale Meridionale | ||
| hKRZWae | Fiume Cerchio Ponte della Valle Deserta | ||
| TUNNEL1 | Galleria d'Edilina | ||
| hKRZWae | Fiume Verda Ponte d'Edilina | ||
| hKRZWae | Fiume Verda Ponte di Böryen | ||
| TUNNEL1 | Galleria di Varentia | ||
| TUNNEL1 | Galleria d'Orientino | ||
| BUE | Trasversale Meridionale | ||
| TUNNEL1 | Galleria di Valverde | ||
| BUE | Via di Chiesa Vecchia | ||
| BUE | Via di Chiesa | ||
| HST | Valverde | ||
| TUNNEL1 | Galleria della Miniera d'Oro | ||
| KBSTlABZgrBestand:BSicon .svg | Vittoria Miniere | ||
| hKRZWae | Fiume Verda Ponte della Sabbisola | ||
| BUE | Strada per Valverde | ||
| BUE | Strada per Valverde | ||
| hKRZWae | Laghi Infinite Ponte dei Laghi Infinite | ||
| HST | Storia Infinita | ||
| TUNNEL1 | Grande Galleria d'Urbigno | ||
| hKRZWae | Fiume Ferete Piccolo Ponte d'Urbigno | ||
| TUNNEL1 | Piccola Galleria d'Urbigno | ||
| HST | Urbigno | ||
| TRAJEKT | Urbigno Porto | ||
| ENDEe | |||
De spoorlijn Ulstheim-Urbigno is een spoorlijn in het oosten van Ihlane. De spoorlijn verbindt Arloheim (via de spoorlijn Arloheim-Ockholm) en Ulstheim met Urbigno en is tussen 1889 en 1908 aangelegd door de Ferrovie Urbignesi.