Bovenkamp Centrum (metrostation): verschil tussen versies
Uiterlijk
Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox metro | type = Metro | station = Bovenkamp Centrum | afbeelding = Bkc 001.png | onderschrift = Het station gezien vanuit de richting Bovenkamp Vaarthof. |...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 13: | Regel 13: | ||
| coordinaten = -346 -259 | | coordinaten = -346 -259 | ||
}} | }} | ||
'''Bovenkamp Centrum''' is een metrostation aan [[Metrolijn D|lijn D]] van de metro van Arloheim in de wijk [[Bovenkamp]]. Het station werd met de opening van lijn D in 1975 geopend. Het station bevindt zich tegenover het stadskantoor van de [[deelgemeente Bovenkamp-Vlorring]] aan het [[Stationsplein]]. Voorheen bevond zich direct bij het station een overweg, maar deze is inmiddels vervangen door een ondertunneling. | |||
== Perronindeling == | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight:bold;" | Spoor | |||
! style="font-weight:bold;" | Richting | |||
|- | |||
| 1 | |||
| {{LijnD}} [[Campus]] | |||
|- | |||
| 2 | |||
| {{LijnD}} [[Steyn]] | |||
|} | |||
[[Categorie:Metrostation]] | |||
Versie van 15 jul 2019 19:36
| Plaats | Arloheim |
| Afkorting | Bkc |
| Lijnen | D |
| Vervoerder | ArlOV |
| Perrons | 2 zijperrons |
| Perronsporen | 2 |
| Architect | Gregorius Architecten |
| Coördinaten | -346 -259 |
Bovenkamp Centrum is een metrostation aan lijn D van de metro van Arloheim in de wijk Bovenkamp. Het station werd met de opening van lijn D in 1975 geopend. Het station bevindt zich tegenover het stadskantoor van de deelgemeente Bovenkamp-Vlorring aan het Stationsplein. Voorheen bevond zich direct bij het station een overweg, maar deze is inmiddels vervangen door een ondertunneling.
Perronindeling
| Spoor | Richting |
|---|---|
| 1 | D Campus |
| 2 | D Steyn |