Mijdezinder (metrostation): verschil tussen versies
Uiterlijk
Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox metro | type = Metro | station = Mijdezinder | afbeelding = Mijdezinder 001.png | plaats = Mijdezinder | afkorting = Mdz | lijnen = {{LijnE}} | vervoe...' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 10: | Regel 10: | ||
| perronsporen = 2 (metro) | | perronsporen = 2 (metro) | ||
| architect = [[Sigmacon]] | | architect = [[Sigmacon]] | ||
} | }} | ||
'''Mijdezinder''' is een ondergronds metrostation aan [[metrolijn E]], geopend in 2014. Het station ligt midden in het dorp [[Mijdezinder]], pal voor het gemeentehuis. Het station is ontworpen door [[Sigmacon]]. In het station is een klein [[ArlOV]]-servicepunt gevestigd. | '''Mijdezinder''' is een ondergronds metrostation aan [[metrolijn E]], geopend in 2014. Het station ligt midden in het dorp [[Mijdezinder]], pal voor het gemeentehuis. Het station is ontworpen door [[Sigmacon]]. In het station is een klein [[ArlOV]]-servicepunt gevestigd. | ||
Versie van 16 sep 2022 19:30
| Plaats | Mijdezinder |
| Afkorting | Mdz |
| Lijnen | E |
| Vervoerder | ArlOV |
| Perrons | 1 eilandperrons (metro) |
| Perronsporen | 2 (metro) |
| Architect | Sigmacon |
Mijdezinder is een ondergronds metrostation aan metrolijn E, geopend in 2014. Het station ligt midden in het dorp Mijdezinder, pal voor het gemeentehuis. Het station is ontworpen door Sigmacon. In het station is een klein ArlOV-servicepunt gevestigd.
Perronindeling
| Spoor | Richting |
|---|---|
| 1 | E Nedelrand |
| 2 | E Lavijn via Elfshaven |
Galerij
galerij
| Stations van metrolijn E |
| Lavijn · Ulstheim Centrum · Ulstheim Station · Ulstheim Holst · Elfshaven · Den Boom · Bovenkamp Centrum · Sub Terra · Mijdezinder · Slingerbeek · Slinger · Nedelrand |