Giedrechtse Vervoersdienst: verschil tussen versies
Uiterlijk
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 39: | Regel 39: | ||
== Kaart tramnet == | == Kaart tramnet == | ||
[[Bestand:LijnenkaartGVD.png]] | [[Bestand:LijnenkaartGVD.png|miniatuur|links|Tramnet van de GVD in 2024]] | ||
Versie van 8 jul 2024 18:22
Giedrechtse Vervoersdienst
Openbaar vervoersbedrijf
| Oprichting | 1920 |
|---|---|
| Afkorting | G.V.D. |
| Oprichter(s) | Gemeente Giedrecht,Staat Ihlane |
| Organisatiesoort | Semi-staatsbedrijf |
| Hoofdkantoor | Stationsplein 3 XXXXX Giedrecht |
De Giedrechtse Vervoersdienst, afgekort G.V.D. is het bedrijf dat het tramnetwerk in de gemeente Giedrecht verzorgt. Het bedrijf is opgericht in 1920, kort na de stichting van de stad. De G.V.D. exploiteert op dit moment twee lijnen.
Lijnen
Kaart tramnet

| Lijn | Route | Aantal haltes |
|---|---|---|
| 1A Boshoek - Station CS - Dinsdrecht | Boshoek - Strand - Bergplein - Zimt-Wuppi - Station CS - Nymfenlaan - Zuil en Kerk - Noorderkade - Dinsdrecht | 9 |
| 1B Dinsdrecht - Station CS - Strand (Bergplein op borden voor Boshoek) | Dinsdrecht - Noorderkade - Zuil en Kerk - Nymfenlaan - Station CS - Zimt-Wuppi - Bergplein - Boshoek - Strand | 9 |
| 2A Boshoek - Station CS - Zuiderstation | Boshoek - Strand - Bergplein - Zimt-Wuppi - Station CS - Nymfenlaan - Brug - Zuiderstation | 8 |
| 2B Zuiderstation - Station CS - Strand (Bergplein op borden voor Boshoek) | Zuiderstation - Brug - Nymfenlaan - Station CS - Zimt-Wuppi - Bergplein - Boshoek - Strand | 8 |
