Lijst van metrostations van ArlOV: verschil tussen versies
k |
k |
||
Regel 56: | Regel 56: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1988 | | 1988 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] en [[Sigmacon]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 96: | Regel 96: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1966 | | 1966 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| Geopend als Weststation (tot 1988). | | Geopend als Weststation (tot 1988). | ||
|- | |- | ||
Regel 104: | Regel 104: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 1970 | | 1970 | ||
| [[Karel van Oosteinde]] en [[ | | [[Karel van Oosteinde]] en [[ARX Design]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 112: | Regel 112: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1981 | | 1981 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 128: | Regel 128: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2022 | | 2022 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 136: | Regel 136: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2001 | | 2001 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 160: | Regel 160: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2022 | | 2022 | ||
| [[S.E.T. Architecten]], [[ | | [[S.E.T. Architecten]], [[ARX Design]] en [[Sigmacon]] | ||
| Was eerder tramstation. | | Was eerder tramstation. | ||
|- | |- | ||
Regel 168: | Regel 168: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2022 | | 2022 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| Was eerder tramstation. | | Was eerder tramstation. | ||
|- | |- | ||
Regel 192: | Regel 192: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1975 | | 1975 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| Verving [[station Negenaar|het voormalige treinstation Negenaar]], dat van 1970 tot 1975 dienst deed als metrostation. | | Verving [[station Negenaar|het voormalige treinstation Negenaar]], dat van 1970 tot 1975 dienst deed als metrostation. | ||
|- | |- | ||
Regel 200: | Regel 200: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1975 | | 1975 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 208: | Regel 208: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1966 | | 1966 | ||
| [[Karel van Oosteinde]] en [[ | | [[Karel van Oosteinde]] en [[ARX Design]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 232: | Regel 232: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1989 | | 1989 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 240: | Regel 240: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1966 | | 1966 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 288: | Regel 288: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1970 | | 1970 | ||
| [[ | | [[Celesta di Geneva]], [[Karel van Oosteinde]], [[Sigmacon]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 304: | Regel 304: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1966 | | 1966 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 312: | Regel 312: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| Van 2004 tot 2014 geopend als premetrostation. | | Van 2004 tot 2014 geopend als premetrostation. | ||
|- | |- | ||
Regel 320: | Regel 320: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| Van 2004 tot 2014 geopend als premetrostation. | | Van 2004 tot 2014 geopend als premetrostation. | ||
|- | |- | ||
Regel 328: | Regel 328: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| Van 2004 tot 2014 geopend als premetrostation. | | Van 2004 tot 2014 geopend als premetrostation. | ||
|- | |- | ||
Regel 344: | Regel 344: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1981 | | 1981 | ||
| [[ | | [[ARX Design]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Regel 376: | Regel 376: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1981 | | 1981 | ||
| [[S.E.T. Architecten]] en [[ | | [[S.E.T. Architecten]] en [[ARX Design]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Lijst]] [[Categorie:Openbaar vervoer]] [[Categorie:Openbaar vervoer van ArlOV]] | [[Categorie:Lijst]] [[Categorie:Openbaar vervoer]] [[Categorie:Openbaar vervoer van ArlOV]] |
Versie van 23 dec 2022 17:23
Dit is een lijst van metrostations van ArlOV.
Metrostation | Afkorting | Lijnen | Perronsporen metro | Openingsjaar | Architect | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalsterve | Atv | D | 2 | 2001 | Katherman (oorspronkelijk) en S.E.T. Architecten (renovatie) | |
Al-Qusur | Qsr | A | 2 | 1966 | S.E.T. Architecten | |
Aronshym | Ahm | C | 2 | 1970 | Sigmacon | |
Bovenkamp Centrum | Bkc | D E | 4 | 1975 | Sigmacon | |
Bovenkamp Vaarthof | Bkv | D | 2 | 1977 | Sigmacon | Sinds de aanleg in 1975 was dit station in ruwbouw al aanwezig. |
Campus | Cps | D F | 4 | 1988 | ARX Design en Sigmacon | |
Centraal Station | Cs | F | 2 | 2022 | S.E.T. Architecten | |
Den Boom | Dbm | E | 2 | 2014 | S.E.T. Architecten | |
Elfshaven | Ehv | B E | 4 | 1970 | Egbert van Ousteynen en Arx | |
Fort van Raduyn | Rdn | B | 1 | 1989 | Sigmacon | |
Forum | For | A D | 4 | 1966 | ARX Design | Geopend als Weststation (tot 1988). |
Halenz | Hz | B C F | 5 | 1970 | Karel van Oosteinde en ARX Design | |
Heuvelkwartier | Hvk | B C | 3 | 1981 | ARX Design | |
Kanaalzij | Knz | B | 2 | 1989 | S.E.T. Architecten | |
Lavijn | Lvn | E | 2 | 2022 | ARX Design | |
Lodewijk | Ldw | D | 2 | 2001 | ARX Design | |
Luchthaven | Lhv | C F | 4 | 1974 | S.E.T. Architecten | |
Mijdezinder | Mdz | E | 2 | 2014 | Sigmacon | |
Morgenster | Mst | F | 2 | 2022 | S.E.T. Architecten, ARX Design en Sigmacon | Was eerder tramstation. |
Museumplein | Mpl | F | 2 | 2022 | ARX Design | Was eerder tramstation. |
Nedelrand | Ndr | E | 2 | 2022 | Sigmacon | Sinds de aanleg in 2014 was dit station in ruwbouw al aanwezig, maar door problemen met vergunningen en bij de bouw van het spoor kon het station pas openen in 2022. |
Nedersalwey | Nsw | A | 2 | 2019 | S.E.T. Architecten, Sigmacon | |
Negenaar | Ng | B D | 3 | 1975 | ARX Design | Verving het voormalige treinstation Negenaar, dat van 1970 tot 1975 dienst deed als metrostation. |
Negenaar Dorp | Ngd | B D | 3 | 1975 | ARX Design | |
Nieuwedal | Nwd | A B C | 4 | 1966 | Karel van Oosteinde en ARX Design | |
Oldenburg | Odb | C | 2 | 1981 | S.E.T. Architecten | |
Ou-Steyn | Ost | C D | 4 | 2001 | Sigmacon | Verving het voormalige treinstation, dat van 1970 tot 2001 dienst deed als metrostation. |
Panderberg | Pdb | B C | 2 | 1989 | ARX Design | |
Passewijde | Psw | A | 2 | 1966 | ARX Design | |
Pauszande | Psz | D | 2 | 2015 | Sigmacon | Sinds de aanleg in 2001 was dit station in ruwbouw al aanwezig. |
Persikstaaf | Pss | D | 2 | 1975 | Sigmacon | |
Scheiding | Sdg | F | 2 | 2022 | S.E.T. Architecten | |
Slinger | Sg | E | 2 | 2014 | Sigmacon | |
Slingerbeek | Sgb | E | 2 | 2014 | S.E.T. Architecten | |
Steyn | Stn | C D F | 3 | 1970 | Celesta di Geneva, Karel van Oosteinde, Sigmacon | |
Sub Terra | Sta | E | 2 | 2014 | S.E.T. Architecten | |
Triarchie | Trc | A F | 4 | 1966 | ARX Design | |
Ulstheim Centrum | Uhc | E | 2 | 2014 | ARX Design | Van 2004 tot 2014 geopend als premetrostation. |
Ulstheim Holst | Uhh | E | 2 | 2014 | ARX Design | Van 2004 tot 2014 geopend als premetrostation. |
Ulstheim Station | Uhs | E | 2 | 2014 | ARX Design | Van 2004 tot 2014 geopend als premetrostation. |
Vliegerhorst | Vgh | C F | 4 | 1974 | S.E.T. Architecten en Sigmacon | |
Vrijhof | Vhf | B | 2 | 1981 | ARX Design | |
Wadekwartier | Wdk | A | 2 | 1990 | Sigmacon | |
Weesburg | Wbg | B | 2 | 2007 | Sigmacon | Verving het voormalige metrostation Weesburg uit 1983 |
Westerspoor | Wss | A | 2 | 1990 | Sigmacon | Geopend als Nedersalwey (tot 2019). |
Zuiderbank | Zb | B | 2 | 1981 | S.E.T. Architecten en ARX Design |