Bestand:ArlOV Lijnenkaart.png: verschil tussen versies
(Advoadne heeft een nieuwe versie van Bestand:OVKaart2020.png geüpload) |
k |
||
(7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De lijnenkaart van [[ArlOV]]. | |||
[[Categorie:Openbaar vervoer]] | |||
[[Categorie:Kaart]] |
Huidige versie van 7 jul 2024 om 17:23
De lijnenkaart van ArlOV.
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
(nieuwste | oudste) (10 nieuwere | 10 oudere) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 8 sep 2022 13:08 | 2.419 × 1.890 (551 kB) | Advoadne (overleg | bijdragen) | ||
2 jan 2022 19:04 | 2.759 × 1.890 (670 kB) | Advoadne (overleg | bijdragen) | |||
2 jan 2022 18:59 | 2.759 × 1.890 (670 kB) | Advoadne (overleg | bijdragen) | |||
7 nov 2021 18:11 | 2.672 × 1.890 (637 kB) | Advoadne (overleg | bijdragen) | |||
6 nov 2021 01:15 | 2.672 × 1.890 (629 kB) | Advoadne (overleg | bijdragen) | |||
29 okt 2021 19:54 | 2.702 × 1.984 (579 kB) | Advoadne (overleg | bijdragen) | |||
23 okt 2021 13:33 | 2.249 × 1.984 (481 kB) | Advoadne (overleg | bijdragen) | Teruggedraaid tot de versie op 7 okt 2021 om 17:45 (CEST) | ||
7 okt 2021 15:45 | 2.249 × 1.984 (481 kB) | Advoadne (overleg | bijdragen) | |||
22 sep 2021 16:08 | 2.249 × 1.984 (456 kB) | Advoadne (overleg | bijdragen) | |||
14 sep 2021 14:28 | 2.245 × 1.871 (425 kB) | Advoadne (overleg | bijdragen) |
U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt: