Sjabloon:SP-data: verschil tussen versies

Uit Arlopedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#if: {{{KAART|}}}|<tr valign="top"><td colspan="2" align="center" style="text-align:center; padding:0;">Bestand:{{{KAART}}}|{{#If:{{{PIXKAART|}}}|{{{PIXKAART}}}...')
 
 
Regel 56: Regel 56:
}}{{#if: {{{BUSDIENST|}}}|<tr valign="top"><td>'''Busdienst door'''</td><td>{{{BUSDIENST}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{BUSDIENST|}}}|<tr valign="top"><td>'''Busdienst door'''</td><td>{{{BUSDIENST}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{TROLLEYDIENST|}}}|<tr valign="top"><td>'''Trolleydienst door'''</td><td>{{{TROLLEYDIENST}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{TROLLEYDIENST|}}}|<tr valign="top"><td>'''Trolleydienst door'''</td><td>{{{TROLLEYDIENST}}}</td></tr>
}}<noinclude>
}}<noinclude>[[Categorie:Spoorlijnsjabloon]]</noinclude>
 
Sjabloon voor informatie over spoorlijn binnen spoorlijnsjabloon, zie [[wikipedia:Wikipedia:Spoorlijnsjablonen]].
 
'''Parameters:'''
<pre>{{SP-data
| KAART        =
| PIXKAART      =
| AFBEELDING    =
| ONDERSCHRIFT  =
| LIJNNUMMER    =
| LENGTE        =
| STATIONS      =
| SPOORWIJDTE  =
| MIJ          =
| AANLEG        =
| OPEN          =
| OPHEF        =
| SLUIT        =
| HEROPEND      =
| HERSTEL      =
| HEROPHEF      =
| HERSLUIT      =
| HERHEROPEND  =
| STATUS        =
| TYPE          =
| TREINTYPE    =
| TANDSTAAF    =
| HELLING      =
| HOOGSTE      =
| LAAGSTE      =
| ELEKTRA      =
| SPOREN        =
| SOORT        =
| SNELHEID      =
| VEILIG        =
| PROFIEL      =
| ASLAST        =
| MATERIEEL    =
| DIENST        =
| BUSDIENST    =
| TROLLEYDIENST =
}}</pre>
 
{| class="wikitable vatop" style="font-size:90%;"
! colspan="2" | Parameters !! rowspan="2" | Omschrijving
|-
! kort !! lang
|-
| KAART || || Kaartje van de spoorlijn, te maken met [http://www.openstreetmap.org OpenStreetMap]
|-
| PIXKAART || || Grootte van de kaart in pixels (bijv. "200px"), bij voorkeur weglaten en kaart zelfde breedte laten hebben als infobox
|-
| LIJNNUMMER || || Administratief nummer van de spoorlijn
|-
| LENGTE || || Lengte van de spoorlijn in km
|-
| SPOORWIJDTE || SPOORWIJDTE2 || Spoorwijdte van de spoorlijn in mm
|-
| MIJ || MIJ2 || Spoorwegmaatschappij die de lijn heeft aangelegd, bijv. <nowiki>[[Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij|HIJSM]], [[Compagnie du Grand Central Belge|GCB]] of [[Staat der Nederlanden|SN]]</nowiki>
|-
| AANLEG || AANLEG2 || Datum of jaar van begin aanleg/bouw
|-
| OPEN || OPEN2 || Datum of jaar van opening
|-
| OPHEF || OPHEF2 || Datum of jaar van opheffing treindienst voor reizigersvervoer (alleen gebruiken als de lijn nadien nog voor goederenvervoer of anderszins open bleef)
|-
| SLUIT || SLUIT2 || Datum of jaar van sluiting spoorlijn voor alle verkeer
|-
| HEROPEND || HEROPEND2 || Datum of jaar van heropening spoorlijn
|-
| HERSTEL || HERSTEL2 || Datum of jaar van herstel treindienst voor reizigersvervoer (alleen gebruiken als de lijn voordien nog voor goederenvervoer of anderszins open was)
|-
| HEROPHEF || HEROPHEF2 || Datum of jaar van tweede opheffing treindienst voor reizigersvervoer (alleen gebruiken als de lijn nadien nog voor goederenvervoer of anderszins open bleef)
|-
| HERSLUIT || HERSLUIT2 || Datum of jaar van tweede sluiting spoorlijn
|-
| HERHEROPEND || HERHEROPEND2 || Datum of jaar van de 2e heropening spoorlijn
|-
| STATUS || STATUS2 || Huidige status van de spoorlijn ("in gebruik", "alleen goederen", "buiten gebruik", "museumlijn", "opgebroken")
|-
| TYPE || TYPE2 || Type spoorweg volgens de wet ("hoofdspoorweg" of "lokaalspoorweg")
|-
| TREINTYPE || TREINTYPE2 || Het treintype die over de spoorweg rijdt (Dieseltrein, Stoomtrein etc.)
|-
| TANDSTAAF || || systeem [[Tandradspoorweg|tandrad]]
|-
| HELLING || || Helling in stijgingspercentage ([[Promille|‰]]), te gebruiken in buitenlandse lijnen met grote helling, bv. [[Jungfraubahn]]
|-
| HOOGSTE || || Hoogste punt, te gebruiken in buitenlandse lijnen met hoogteverschil, bv. [[Zillertalbahn]]
|-
| LAAGSTE || || Laagste punt, te gebruiken in buitenlandse lijnen met hoogteverschil, bv. [[Zillertalbahn]]
|-
| ELEKTRA || ELEKTRA2 || Jaar van elektrificatie (evt. afwijkende spanning vermelden), indien niet geëlektrificeerd "nee" invullen
|-
| SPOREN || SPOREN2 || Aantal sporen, evt. met toevoeging van jaar van spoorverdubbeling
|-
| SNELHEID || SNELHEID2 || Baanvaksnelheid in km/h.
|-
| VEILIG || VEILIG2 || Soort beveiligingssysteem, bijv. [[ATB Eerste Generatie|ATB EG]] of [[European Train Control System|ETCS]]
|-
| PROFIEL || PROFIEL2 || [[Omgrenzingsprofiel]]
|-
| ASLAST || ASLAST2 || [[Beladingsklasse]] (evt. aslast en [[tonmetergewicht]] apart erbij vermelden)
|-
| MATERIEEL || MATERIEEL2 || Materieel dat deze lijn ermee gereden wordt
|-
| DIENST || DIENST2 || Spoorwegmaatschappij die de dienstregeling verzorgt ("NS", "NMBS", "Arriva", "Syntus", "Veolia", "Connexxion", etc.)
|-
| DIENSTTYPE || || Type dienst, bijv. "Busdienst", "Trolleydienst", "Tramdienst", "Bootdienst". Bij niet aangeven wordt "Treindienst" gebruikt.
|-
|}
Gebruik de parameters uit de kolom "lang" als de gegevens meer dan een regel beslaan; de gegevens worden dan getoond in een subtabel over de gehele breedte van het sjabloon.
[[Categorie:Spoorlijnsjabloon]]
</noinclude>

Huidige versie van 9 jul 2019 om 16:08