Lijst van straten in Negenaar: verschil tussen versies
k (Categorie toegevoegd) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Dit is een alfabetische '''lijst van straten in [[Negenaar]]''', gesorteerd per deelgemeente. | Dit is een alfabetische '''lijst van straten in [[Negenaar]]''', gesorteerd per deelgemeente. Het [[postcode]]nummer van Negenaar is 02. | ||
== Deelgemeente Campus == | == Deelgemeente Campus (02) == | ||
== Deelgemeente Negenaar == | == Deelgemeente Negenaar (01) == | ||
<div style="column-count: 3"> | <div style="column-count: 3"> | ||
* [[Bovenkampseweg]] | * [[Bovenkampseweg]] (01) | ||
* [[Bovenpleintje]] | * [[Bovenpleintje]] (02) | ||
* [[Campusweg]] | * [[Campusweg]] (03) | ||
* [[Hoofdstraat]] | * [[Hoofdstraat]] (04) | ||
* [[Kasteelstraat]] | * [[Kasteelstraat]] (05) | ||
* [[Kerkweg]] | * [[Kerkweg]] (06) | ||
* [[Negenaarsestraatweg]] | * [[Negenaarsestraatweg]] (07) | ||
* [[Plateaustraat]] | * [[Plateaustraat]] (08) | ||
* [[Plein]] | * [[Plein]] (09) | ||
* [[Ragoutweg]] | * [[Ragoutweg]] (10) | ||
* [[Stoverijgang]] | * [[Stoverijgang]] (11) | ||
* [[Vrouwengang]] | * [[Vrouwengang]] (12) | ||
</div> | </div> | ||
[[Categorie:Lijst]] | [[Categorie:Lijst]] |
Versie van 15 aug 2019 16:49
Dit is een alfabetische lijst van straten in Negenaar, gesorteerd per deelgemeente. Het postcodenummer van Negenaar is 02.
Deelgemeente Campus (02)
Deelgemeente Negenaar (01)
- Bovenkampseweg (01)
- Bovenpleintje (02)
- Campusweg (03)
- Hoofdstraat (04)
- Kasteelstraat (05)
- Kerkweg (06)
- Negenaarsestraatweg (07)
- Plateaustraat (08)
- Plein (09)
- Ragoutweg (10)
- Stoverijgang (11)
- Vrouwengang (12)