Lijst van Ihlaanse postcodegebieden: verschil tussen versies
(41 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 20: | Regel 20: | ||
| 0104 || Arloheim-Kanaal en Eiland || Haagwijde, Kanaalzij, Kersemus | | 0104 || Arloheim-Kanaal en Eiland || Haagwijde, Kanaalzij, Kersemus | ||
|- | |- | ||
| 0105 || Arloheim-Nieuwedal || Brandwijk-Oost, Heuvelkwartier, Nieuwedal, | | 0105 || Arloheim-Nieuwedal || Brandwijk-Oost, Heuvelkwartier, Nieuwedal, Nieuw-Nieuwedal | ||
|- | |- | ||
| 0106 || Arloheim-Halenz || Groenedal, Halenz | | 0106 || Arloheim-Halenz || Groenedal, Halenz | ||
Regel 39: | Regel 39: | ||
|- | |- | ||
| 0114 || Arloheim-Aronshym || Aronshym, Pauszande | | 0114 || Arloheim-Aronshym || Aronshym, Pauszande | ||
|- | |||
| 0197 || Arloheim || Postbussen | |||
|- | |||
| 0198 || Arloheim || Postbussen | |||
|- | |||
| 0199 || Arloheim || Postbussen | |||
|- | |- | ||
| '''02''' | | '''02''' | ||
| colspan="2" | '''[[ | | colspan="2" | '''[[Ulstheim|Gemeente Ulstheim]]''' | ||
|- | |||
| 0201 || Ulstheim || Centrum, Holst, Zuid | |||
|- | |||
| 0202 || Lavijn || Lavijn | |||
|- | |||
| 0203 || Ockholm || Ockholm | |||
|- | |||
| 0299 || Ulstheim || Postbussen | |||
|- | |- | ||
| '''03''' | | '''03''' | ||
| colspan="2" | '''[[Al-Qusur|Wilayat Al-Qusur]]''' | | colspan="2" | '''[[Al-Qusur|Wilayat Al-Qusur]]''' | ||
|- | |||
| 0301 || Al-Qusur || Al-Qusur | |||
|- | |||
| 0302 || Ma'bad Qadim || Ma'bad Qadim | |||
|- | |||
| 0303 || Al-Waha || Al-Waha | |||
|- | |||
| 0304 || Al-Diyar Al-Bayda || Al-Diyar Al-Bayda | |||
|- | |||
| 0399 || Al-Qusur || Postbussen | |||
|- | |- | ||
| '''04''' | | '''04''' | ||
| colspan="2" | '''[[ | | colspan="2" | '''[[Amsvorde|Gemeente Amsvorde]]''' | ||
|- | |||
| 0401 || Amsvorde-Centrum || Centrum, Laan van Zuid, De Doelen | |||
|- | |||
| 0402 || Amsvorde-Oost || Oost | |||
|- | |||
| 0403 || Amsvorde-Iberië || Iberië | |||
|- | |||
| 0404 || Amsvorde || Buitengebied Noordwest | |||
|- | |||
| 0405 || Amsvorde-Havens || Havens | |||
|- | |- | ||
| | | 0406 || Amsvorde-Nieuwenoord|| Eimuiden en Venpoort | ||
|- | |- | ||
| | | 0498 || Amsvorde || Postbussen | ||
|- | |- | ||
| | | 0499 || Amsvorde || Postbussen | ||
|- | |- | ||
| '''05''' | | '''05''' | ||
| colspan="2" | '''[[ | | colspan="2" | '''[[Valverde|Comune di Valverde]]''' | ||
|- | |||
| 0501 || Vittoria || Vittoria | |||
|- | |||
| 0502 || Valverde || Valverde | |||
|- | |||
| 0503 || Sabbiane || Sabbiane | |||
|- | |||
| 0504 || Scaletta || San Matteo, Scaletta | |||
|- | |||
| 0599 || Valverde || Postbussen | |||
|- | |- | ||
| '''06''' | | '''06''' | ||
| colspan="2" | '''[[ | | colspan="2" | '''[[Masarino|Comune di Masarino]]''' | ||
|- | |||
| 0601 || Masarino || Masarino | |||
|- | |- | ||
| | | 0602 || Casesecce || Casesecce | ||
|- | |- | ||
| | | 0603 || Altione || Altione | ||
|- | |- | ||
| | | 0604 || Finiterra || Finiterra | ||
|- | |- | ||
| | | 0699 || Masarino || Postbussen | ||
|- | |- | ||
| '''07''' | | '''07''' | ||
| colspan="2" | '''[[Urbigno|Comune d'Urbigno]]''' | | colspan="2" | '''[[Urbigno|Comune d'Urbigno]]''' | ||
|- | |||
| 0701 || Urbigno || Urbigno | |||
|- | |||
| 0702 || Storia Infinita || Storia Infinita | |||
|- | |||
| 0703 || Ramune || Ramune | |||
|- | |||
| 0704 || Zechenidì || Zechenidì | |||
|- | |||
| 0799 || Urbigno || Postbussen | |||
|- | |- | ||
| '''08''' | | '''08''' | ||
| colspan="2" | '''[[ | | colspan="2" | '''[['s-Groevenisse|Gemeente 's-Groevenisse]]''' | ||
|- | |||
| 0801 || 's-Groevenisse || 's-Groevenisse | |||
|- | |||
| 0801 || Hoortmeer || Hoortmeer | |||
|- | |||
| 0802 || Westhoornik || Westhoornik | |||
|- | |||
| 0899 || 's-Groevenisse || Postbussen | |||
|- | |||
| '''09''' | |||
| colspan="2" | '''[[Woenslaken|Gemeente Woenslaken]]''' | |||
|- | |||
| 0901 || Woenslaken || Woenslaken | |||
|- | |||
| 0902 || Kuindijk || Kuindijk | |||
|- | |||
| 0903 || Woenslaken || Luchtmachtbasis Woenslaken | |||
|- | |||
| 0904 || Kuidijk || Buitengebied Kuindijk | |||
|- | |||
| 0999 || Woenslaken || Postbussen | |||
|- | |||
| '''10''' | |||
| colspan="2" | '''[[Giedrecht|Gemeente Giedrecht]]''' | |||
|- | |||
| 1001 || Giedrecht || Centrum en West | |||
|- | |||
| 1002 || Giedrecht || Zuid | |||
|- | |||
| 1003 || Benrade || Benrade en Buitengebied West | |||
|- | |||
| 1004 || Dinsdrecht || Dinsdrecht en Kijkuit | |||
|- | |||
| 1005 || Roodekerken || Roodekerken | |||
|- | |||
| 1006 || Bad Nierstein || Bad Nierstein en Roodeven | |||
|- | |||
| 1007 || Zuidelijke Bergen || Zuidelijke Bergen | |||
|- | |||
| 1008 || Roodekerken || Buitengebied Roodekerken | |||
|- | |||
| 1009 || Giedrecht-Zuid || Buitengebied Giedrecht-Zuid | |||
|- | |||
| 1099 || Giedrecht || Postbussen | |||
|- | |||
| '''11''' | |||
| colspan="2" | '''[[Berkenhoven|Gemeente Berkenhoven en Waesland]] (voorheen gemeente Berkenhoven)''' | |||
|- | |||
| 1101 || Berkenhoven || Berkenhoven | |||
|- | |||
| 1102 || Goningen || Goningen | |||
|- | |||
| 1103 || Laagvliet || Laagvliet | |||
|- | |||
| 1104 || Berkenhoven || Buitengebied-Zuid | |||
|- | |||
| '''12''' | |||
| colspan="2" | '''[[Danewolde|Gemeente Danewolde]]''' | |||
|- | |||
| 1201 || Danewolde || Bugel, Danewolde-Centrum, Danewolde-Overwaer, Rhaan | |||
|- | |||
| 1202 || Malmen || Hoorink, Malmen | |||
|- | |||
| 1203 || Valkenhuizen || Valkenhuizen | |||
|- | |||
| 1204 || Roodkastel || Aurora, Meede, Roodkastel | |||
|- | |||
| 1205 || Fremond || Fremond, Fremond aan Zee | |||
|- | |||
| 1299 || Danewolde || Postbussen | |||
|- | |||
| '''14''' | |||
| colspan="2" | '''[[Negenaar|Gemeente Negenaar]]''' | |||
|- | |||
| 1401 || Negenaar || Centrum | |||
|- | |||
| 1402 || Negenaar || Oud-Negenaar | |||
|- | |||
| 1403 || Negenervroente || Negenervroente | |||
|- | |||
| 1404 || Ferdrop || Ferdrop | |||
|- | |||
| 1405 || Negenaar || Buitengebied | |||
|- | |||
| 1499 || Negenaar || Postbussen | |||
|- | |||
| '''15''' | |||
| colspan="2" | '''[[Stachteren-Nipsen|Gemeente Stachteren-Nipsen]] (voorheen gemeente Nipsen)''' | |||
|- | |||
| 1501 || Nipsen || Nipsen | |||
|- | |||
| 1502 || Nipsen || Nipsen-Buitengebied | |||
|- | |||
| 1599 || Nipsen || Postbussen | |||
|- | |||
| '''16''' | |||
| colspan="2" | '''[[Stachteren-Nipsen|Gemeente Stachteren-Nipsen]] (voorheen gemeente Stachteren)''' | |||
|- | |||
| 1601 || Stachteren || Stachteren | |||
|- | |||
| 1602 || Abende || Abende | |||
|- | |||
| 1603 || Stachteren || Stachteren-Buitengebied | |||
|- | |||
| 1699 || Stachteren || Postbussen | |||
|- | |||
| '''17''' | |||
| colspan="2" | '''[[Mijdezinder|Gemeente Mijdezinder]]''' | |||
|- | |||
| 1701 || Mijdezinder|| Mijdezinder-Dorp | |||
|- | |||
| 1702 || Slinger || Slinger, Slingerbeek | |||
|- | |||
| 1703 || Sub Terra || Sub Terra | |||
|- | |||
| 1704 || Westerenk || Groenkapel, Westerenk, Wittepaarden | |||
|- | |||
| 1799 || Mijdezinder || Postbussen | |||
|- | |||
| '''18''' | |||
| colspan="2" | '''[[Nedersalwey|Gemeente Nedersalwey]]''' | |||
|- | |||
| 1801 || Nedersalwey || Nedersalwey | |||
|- | |||
| 1802 || Nedelrand || Nedelrand | |||
|- | |||
| 1803 || Nedersalwey-Buitengebied || Waardse Hoek, Welving | |||
|- | |||
| 1899 || Nedersalwey || Postbussen | |||
|- | |||
| '''19''' | |||
| colspan="2" | '''[[Gaterade|Gemeente Gaterade]]''' | |||
|- | |||
| 1901 || Gaterade || Centrum | |||
|- | |||
| 1902 || Gaterade || Haven | |||
|- | |||
| 1903 || Gaterade || Poort | |||
|- | |||
| 1999 || Gaterade || Postbussen | |||
|- | |||
| '''20''' | |||
| colspan="2" | '''[[Zonnemarsen|Gemeente Zonnemarsen]]''' | |||
|- | |||
| 2001 || Zonnemarsen || Zonnemarsen | |||
|- | |||
| 2002 || Vlieringen || Vlieringen | |||
|- | |||
| 2003 || Zonnemarsen || Buitengebied | |||
|- | |||
| 2099 || Zonnemarsen || Postbussen | |||
|- | |||
| '''24''' | |||
| colspan="2" | '''[[Schieren|Gemeente Schieren/Comune di Scirano]]''' | |||
|- | |||
| 2401 || Schieren/Scirano || Schieren | |||
|- | |||
| 2403 || Landraaf/Corvo || Landraaf | |||
|- | |||
| 2403 || Greneylant/Grenisola || Greneylant | |||
|- | |||
| 2404 || Noordenhoek/Nangolo || Noordenhoek | |||
|- | |||
| 2405 || Schieren/Scirano || Buitengebied | |||
|- | |||
| 2499 || Schieren/Scirano || Postbussen | |||
|- | |||
| '''26''' | |||
| colspan="2" | '''[[Polraaij|Gemeente Polraaij]]''' | |||
|- | |||
| 2601 || Polraaij || Polraaij | |||
|- | |||
| 2602 || De Afval || De Afval | |||
|- | |||
| 2603 || Meander || Meander | |||
|- | |||
| 2604 || De Afval || Buitengebied-Noord | |||
|- | |||
| 2605 || Polraaij || Buitengebied-West | |||
|- | |||
| 2699 || Polraaij || Postbussen | |||
|- | |||
| '''27''' | |||
| colspan="2" | '''[[Waesland|Gemeente Berkenhoven en Waesland]] (voorheen gemeente Waesland)''' | |||
|- | |||
| 2701 || Berg en Waes || Berg en Waes | |||
|- | |||
| 2702 || Grote Bladik || Grote Bladik | |||
|- | |||
| 2799 || Berg en Waes || Postbussen | |||
|- | |||
| '''31''' | |||
| colspan="2" | '''[[Sint Janszand|Openbaar Lichaam Sint Janszand]]''' | |||
|- | |||
| 3101 || Sint Jan bij de Oase || Sint Jan bij de Oase | |||
|- | |||
| 3102 || Ferspeet || Ferspeet en Buitengebied-Oost | |||
|- | |||
| 3103 || OL Sint Janszand || Buitengebied | |||
|- | |||
| 3199 || OL Sint Janszand || Postbussen | |||
|- | |||
| '''32''' | |||
| colspan="2" | '''[[Noordersluizen|Openbaar Lichaam Noordersluizen]]''' | |||
|- | |||
| 3201 || Noordersluizen || Noordersluizen | |||
|- | |||
| 3202 || Zwettem || Zwettem | |||
|- | |||
| 3203 || OL Noordersluizen || Buitengebied | |||
|- | |- | ||
| | | 3299 || OL Noordersluizen || Postbussen | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ''' | | '''33''' | ||
| colspan="2" | '''[[Nijewuusting|Openbaar Lichaam Nijewuusting]]''' | | colspan="2" | '''[[Nijewuusting|Openbaar Lichaam Nijewuusting]]''' | ||
|- | |- | ||
| ''' | | 3301 || OL Nijewuusting || Nijewuusting | ||
| colspan="2" | '''[[ | |- | ||
| 3399 || OL Nijewuusting || Postbussen | |||
|- | |||
| '''35''' | |||
| colspan="2" | '''[[Monti Levanti|Openbaar Lichaam Monti Levanti]]''' | |||
|- | |||
| 3501 || Punto del Mare || Punto del Mare | |||
|- | |||
| 3502 || OL Monti Levanti || Buitengebied | |||
|- | |||
| 3499 || OL Monti Levanti || Postbussen | |||
|- | |||
| '''38''' | |||
| colspan="2" | '''[[Alkenland|Openbaar Lichaam Alkenland]]''' | |||
|- | |||
| 3801 || Alkenholt || Alkenholt | |||
|- | |||
| 3801 || Hoogalken || Hoogalken | |||
|- | |||
| 3803 || OL Alkenland || Buitengebied | |||
|- | |||
| 3899 || OL Alkenland || Postbussen | |||
|- | |||
| '''41''' | |||
| colspan="2" | '''[[Eeuwige Sneeuw|Nationaal Park Eeuwige Sneeuw]]''' | |||
|- | |||
| 4101 || NP Eeuwige Sneeuw || Nationaal Park Eeuwige Sneeuw | |||
|- | |||
| 4199 || NP Eeuwige Sneeuw || Postbussen | |||
|- | |||
| '''42''' | |||
| colspan="2" | '''[['t Woud|Nationaal Park 't Woud]]''' | |||
|- | |||
| 4201 || NP 't Woud || Nationaal Park 't Woud | |||
|- | |- | ||
| | | 4299 || NP 't Woud || Postbussen | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Lijst]] | [[Categorie:Lijst]] | ||
[[Categorie:Overheid]] | [[Categorie:Overheid]] |
Huidige versie van 14 okt 2024 om 13:58
Dit is een lijst van postcodegebieden in Ihlane.
Nummer | Naam | Wijken/Kernen |
---|---|---|
00 | Overheid van Ihlane | |
01 | Gemeente Arloheim | |
0101 | Arloheim-Binnenstad | Luneriakwartier, Sint Janskwartier, Stationskwartier, Triarchiekwartier |
0102 | Arloheim-Oost | Dokwerker, Heydal, Passewijde, Zuiderbank |
0103 | Arloheim-Oldenburg | Dierentuin, Morgenster, Oldenburg |
0104 | Arloheim-Kanaal en Eiland | Haagwijde, Kanaalzij, Kersemus |
0105 | Arloheim-Nieuwedal | Brandwijk-Oost, Heuvelkwartier, Nieuwedal, Nieuw-Nieuwedal |
0106 | Arloheim-Halenz | Groenedal, Halenz |
0107 | Arloheim-Nieuwe Stad | Campus, Forum, Persikstaaf, Petra, Wadekwartier |
0108 | Arloheim-Lodewijk | Bovengateren, Brandwijk-West, Elsbeek, Lodewijk, Lodewijk-Buiten |
0109 | Arloheim-Steyn | Aalsterve, Ou-Steyn, Palingse Zoom, Steyn |
0110 | Arloheim-Luchthaven | Business Park/Vliegerhorst, Land van Nooid, Luchthaven |
0111 | Arloheim-Bovenkamp-Vlorring | Bovenkamp-Centrum, Bovenkamp-Vaarthof, Vlorring |
0112 | Arloheim-Weesburg | Stadion, Weesburg, Weesburg-Zuid |
0113 | Arloheim-Elfshaven | Den Boom, Elfshaven, Stadionbuurt |
0114 | Arloheim-Aronshym | Aronshym, Pauszande |
0197 | Arloheim | Postbussen |
0198 | Arloheim | Postbussen |
0199 | Arloheim | Postbussen |
02 | Gemeente Ulstheim | |
0201 | Ulstheim | Centrum, Holst, Zuid |
0202 | Lavijn | Lavijn |
0203 | Ockholm | Ockholm |
0299 | Ulstheim | Postbussen |
03 | Wilayat Al-Qusur | |
0301 | Al-Qusur | Al-Qusur |
0302 | Ma'bad Qadim | Ma'bad Qadim |
0303 | Al-Waha | Al-Waha |
0304 | Al-Diyar Al-Bayda | Al-Diyar Al-Bayda |
0399 | Al-Qusur | Postbussen |
04 | Gemeente Amsvorde | |
0401 | Amsvorde-Centrum | Centrum, Laan van Zuid, De Doelen |
0402 | Amsvorde-Oost | Oost |
0403 | Amsvorde-Iberië | Iberië |
0404 | Amsvorde | Buitengebied Noordwest |
0405 | Amsvorde-Havens | Havens |
0406 | Amsvorde-Nieuwenoord | Eimuiden en Venpoort |
0498 | Amsvorde | Postbussen |
0499 | Amsvorde | Postbussen |
05 | Comune di Valverde | |
0501 | Vittoria | Vittoria |
0502 | Valverde | Valverde |
0503 | Sabbiane | Sabbiane |
0504 | Scaletta | San Matteo, Scaletta |
0599 | Valverde | Postbussen |
06 | Comune di Masarino | |
0601 | Masarino | Masarino |
0602 | Casesecce | Casesecce |
0603 | Altione | Altione |
0604 | Finiterra | Finiterra |
0699 | Masarino | Postbussen |
07 | Comune d'Urbigno | |
0701 | Urbigno | Urbigno |
0702 | Storia Infinita | Storia Infinita |
0703 | Ramune | Ramune |
0704 | Zechenidì | Zechenidì |
0799 | Urbigno | Postbussen |
08 | Gemeente 's-Groevenisse | |
0801 | 's-Groevenisse | 's-Groevenisse |
0801 | Hoortmeer | Hoortmeer |
0802 | Westhoornik | Westhoornik |
0899 | 's-Groevenisse | Postbussen |
09 | Gemeente Woenslaken | |
0901 | Woenslaken | Woenslaken |
0902 | Kuindijk | Kuindijk |
0903 | Woenslaken | Luchtmachtbasis Woenslaken |
0904 | Kuidijk | Buitengebied Kuindijk |
0999 | Woenslaken | Postbussen |
10 | Gemeente Giedrecht | |
1001 | Giedrecht | Centrum en West |
1002 | Giedrecht | Zuid |
1003 | Benrade | Benrade en Buitengebied West |
1004 | Dinsdrecht | Dinsdrecht en Kijkuit |
1005 | Roodekerken | Roodekerken |
1006 | Bad Nierstein | Bad Nierstein en Roodeven |
1007 | Zuidelijke Bergen | Zuidelijke Bergen |
1008 | Roodekerken | Buitengebied Roodekerken |
1009 | Giedrecht-Zuid | Buitengebied Giedrecht-Zuid |
1099 | Giedrecht | Postbussen |
11 | Gemeente Berkenhoven en Waesland (voorheen gemeente Berkenhoven) | |
1101 | Berkenhoven | Berkenhoven |
1102 | Goningen | Goningen |
1103 | Laagvliet | Laagvliet |
1104 | Berkenhoven | Buitengebied-Zuid |
12 | Gemeente Danewolde | |
1201 | Danewolde | Bugel, Danewolde-Centrum, Danewolde-Overwaer, Rhaan |
1202 | Malmen | Hoorink, Malmen |
1203 | Valkenhuizen | Valkenhuizen |
1204 | Roodkastel | Aurora, Meede, Roodkastel |
1205 | Fremond | Fremond, Fremond aan Zee |
1299 | Danewolde | Postbussen |
14 | Gemeente Negenaar | |
1401 | Negenaar | Centrum |
1402 | Negenaar | Oud-Negenaar |
1403 | Negenervroente | Negenervroente |
1404 | Ferdrop | Ferdrop |
1405 | Negenaar | Buitengebied |
1499 | Negenaar | Postbussen |
15 | Gemeente Stachteren-Nipsen (voorheen gemeente Nipsen) | |
1501 | Nipsen | Nipsen |
1502 | Nipsen | Nipsen-Buitengebied |
1599 | Nipsen | Postbussen |
16 | Gemeente Stachteren-Nipsen (voorheen gemeente Stachteren) | |
1601 | Stachteren | Stachteren |
1602 | Abende | Abende |
1603 | Stachteren | Stachteren-Buitengebied |
1699 | Stachteren | Postbussen |
17 | Gemeente Mijdezinder | |
1701 | Mijdezinder | Mijdezinder-Dorp |
1702 | Slinger | Slinger, Slingerbeek |
1703 | Sub Terra | Sub Terra |
1704 | Westerenk | Groenkapel, Westerenk, Wittepaarden |
1799 | Mijdezinder | Postbussen |
18 | Gemeente Nedersalwey | |
1801 | Nedersalwey | Nedersalwey |
1802 | Nedelrand | Nedelrand |
1803 | Nedersalwey-Buitengebied | Waardse Hoek, Welving |
1899 | Nedersalwey | Postbussen |
19 | Gemeente Gaterade | |
1901 | Gaterade | Centrum |
1902 | Gaterade | Haven |
1903 | Gaterade | Poort |
1999 | Gaterade | Postbussen |
20 | Gemeente Zonnemarsen | |
2001 | Zonnemarsen | Zonnemarsen |
2002 | Vlieringen | Vlieringen |
2003 | Zonnemarsen | Buitengebied |
2099 | Zonnemarsen | Postbussen |
24 | Gemeente Schieren/Comune di Scirano | |
2401 | Schieren/Scirano | Schieren |
2403 | Landraaf/Corvo | Landraaf |
2403 | Greneylant/Grenisola | Greneylant |
2404 | Noordenhoek/Nangolo | Noordenhoek |
2405 | Schieren/Scirano | Buitengebied |
2499 | Schieren/Scirano | Postbussen |
26 | Gemeente Polraaij | |
2601 | Polraaij | Polraaij |
2602 | De Afval | De Afval |
2603 | Meander | Meander |
2604 | De Afval | Buitengebied-Noord |
2605 | Polraaij | Buitengebied-West |
2699 | Polraaij | Postbussen |
27 | Gemeente Berkenhoven en Waesland (voorheen gemeente Waesland) | |
2701 | Berg en Waes | Berg en Waes |
2702 | Grote Bladik | Grote Bladik |
2799 | Berg en Waes | Postbussen |
31 | Openbaar Lichaam Sint Janszand | |
3101 | Sint Jan bij de Oase | Sint Jan bij de Oase |
3102 | Ferspeet | Ferspeet en Buitengebied-Oost |
3103 | OL Sint Janszand | Buitengebied |
3199 | OL Sint Janszand | Postbussen |
32 | Openbaar Lichaam Noordersluizen | |
3201 | Noordersluizen | Noordersluizen |
3202 | Zwettem | Zwettem |
3203 | OL Noordersluizen | Buitengebied |
3299 | OL Noordersluizen | Postbussen |
33 | Openbaar Lichaam Nijewuusting | |
3301 | OL Nijewuusting | Nijewuusting |
3399 | OL Nijewuusting | Postbussen |
35 | Openbaar Lichaam Monti Levanti | |
3501 | Punto del Mare | Punto del Mare |
3502 | OL Monti Levanti | Buitengebied |
3499 | OL Monti Levanti | Postbussen |
38 | Openbaar Lichaam Alkenland | |
3801 | Alkenholt | Alkenholt |
3801 | Hoogalken | Hoogalken |
3803 | OL Alkenland | Buitengebied |
3899 | OL Alkenland | Postbussen |
41 | Nationaal Park Eeuwige Sneeuw | |
4101 | NP Eeuwige Sneeuw | Nationaal Park Eeuwige Sneeuw |
4199 | NP Eeuwige Sneeuw | Postbussen |
42 | Nationaal Park 't Woud | |
4201 | NP 't Woud | Nationaal Park 't Woud |
4299 | NP 't Woud | Postbussen |