Tunnelwet: verschil tussen versies

Uit Arlopedia
 
(23 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
De '''tunnelwet''' is een wet die eisen stelt aan de veiligheid van openbare weg- en spoortunnels die een lengte van 100 meter of meer hebben. De lengte van tunnels wordt gemeten vanaf het punt dat de daadwerkelijke ondertunneling begint, en dus niet waar de ondertunnelde (spoor)weg het maaiveldniveau bereikt.
De '''tunnelwet''' is een wet die eisen stelt aan de veiligheid van openbare weg- en spoortunnels die een lengte van 100 meter of meer hebben. De lengte van tunnels wordt gemeten vanaf het punt dat de daadwerkelijke ondertunneling begint, en dus niet waar de ondertunnelde (spoor)weg het maaiveldniveau bereikt. Ook tunnels die niet aan de lengte-eis voldoen, maar wel in belangrijke doorgaande vervoersstromen liggen of die onder belangrijke vaarwegen doorlopen, vallen onder de tunnelwet op een case-by-case basis; deze tunnels staan met een * gemarkeerd in de onderstaande tabellen.


Tunnels van metronetwerken vallen niet onder de tunnelwet, maar onder de [[metrowet]], die naast veiligheidseisen voor metrotunnels ook eisen aan stations en materieel stelt.
Tunnels van metronetwerken vallen niet onder de tunnelwet, maar onder de [[metrowet]], die naast veiligheidseisen voor metrotunnels ook eisen aan stations en materieel stelt. Grotten, bedekte waterwegen en tunnelstelsels vallen ook niet onder de tunnelwet; de gangen van Sub Terra vallen zodoende onder de Wet Ondergrondse Woningstelsels en Andere Bunkeranlagen (WOWAB).


== Wegtunnels onder tunnelwet ==
== Wegtunnels onder tunnelwet ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Naam !! Lengte (m) !! Gemeente
! Naam !! Lengte (m) !! Wegbeheerder !! Gemeente !! Traject
|-
| [[Lavijntunnel]] || 106 || [[Gemeente Ulstheim]] || [[Ulstheim]] || Lavijn Dorp - Lavijn Buitengebied
|-
| [[Springtijtunnel]] || 47* || [[NV Springtijtunnel]] || [[Amsvorde]] || Amsvorde Centrum - Amsvorde Iberië
|-
|}
|}


Regel 14: Regel 19:
! Naam !! Lengte (m) !! Spoorbeheerder !! Gemeente !! Baanvak
! Naam !! Lengte (m) !! Spoorbeheerder !! Gemeente !! Baanvak
|-
|-
| [[Citytunnel Arloheim]] || 1032 || [[NSB]] || [[Arloheim]] || Arloheim Citytunnel Westelijke Ingang - Arloheim Citytunnel Oostelijke Ingang
| [[Citytunnel Arloheim]] || 1032 || [[NSB]] || [[Arloheim]] || ''Trein'' Arloheim Citytunnel Westelijke Ingang - Arloheim Citytunnel Oostelijke Ingang
|-
| [[Centrumtunnel Gaterade]] || ''n.t.b.'' || [[Stadsbaan Gaterade]] || ''n.t.b.'' || ''Tram'' {{GtLijn2}}
|-
| [[Danewoldetunnel]] || 346 || [[NSB]] || [[Danewolde]] || ''Trein'' Valkenhuizen -  Rhaan
|-
| [[Galeria d'Edilina]] || 145 || [[NSB]] || [[Valverde]] || ''Trein'' Valle Deserta Aansluiting - Valverde
|-
| [[Goudbergtunnel]] || 147 || [[NSB]] || [[Al-Qusur]], [[Ulstheim]] || ''Trein'' Goudberg Aansluiting - Al-Diyar Al-Bayda
|-
| [[Grande Galeria d'Urbigno]] || 172 || [[NSB]] || [[Urbigno]] || ''Trein'' Storia Infinita - Urbigno
|-
| [[Groenendaltunnel]] || 94* || [[ArlOV]] || [[Arloheim]] || ''Tram'' {{Lijn840}} Vlorring - Weesburg Zuid
|-
| [[Grote Netheltunnel]] || 119 || [[NSB]] || [[Berkenhoven c.a.]], [[Polraaij]] || ''Trein'' Berg en Waes - De Afval
|-
| [[Halenzertunnel]] || 104 || [[ArlOV]] || [[Arloheim]] || ''Tram'' {{Lijn840}} Halenz - Molenweg
|-
| [[Hyperloop]] || 927 || [[hyperloop.ih]] || [[Arloheim]], [[Gaterade]] || ''Hyperloop'' Arloheim Forum - Gaterade Haven
|-
|-
| [[Centrumtunnel Gaterade]] || ''n.t.b.'' || [[Stadsbaan Gaterade]] || ''n.t.b.''
| [[Kabelspoortunnel]] || 119 || [[Kabelspoor Danewolde]] || [[Danewolde]] || ''Kabelspoor'' Edenplein - Overwaer
|-
|-
| [[Danewoldetunnel]] || 346 || [[NSB]] || [[Danewolde]] || Valkenhuizen - Rhaan
| [[Landraaftunnel]] || 102 || [[NSB]] || [[Schieren]] || ''Trein'' Schieren - Landraaf
|-
|-
| [[Galeria d'Edilina]] || 145 || [[NSB]] || [[Valverde]] || Valle Deserta Aansluiting - Valverde
| [[Lavijnspoortunnel]] || 115 || [[NSB]] || [[Ulstheim]] || ''Trein'' Al-Diyar Al-Bayda - Lavijn
|-
|-
| [[Goudbergtunnel]] || 147 || [[NSB]] || [[Al-Qusur]], [[Ulstheim]] || Goudberg Aansluiting - Al-Diyar Al-Bayda
| [[Poortbergtunnel]] || 121 || [[NSB]] || [[Berkenhoven c.a.]], [[Gaterade]] || ''Trein'' {{GtLijn1}} Berkenhoven 't Loo - Gaterade Poort
|-
|-
| [[Grande Galeria d'Urbigno]] || 172 || [[NSB]] || [[Urbigno]] || Storia Infinita - Urbigno
| [[Premetrotunnel Amsvorde]] || 314 || [[VARA]] || [[Amsvorde]] || ''Tram'' {{AvLijn3}} Weenisweg - Venpoort
|-
|-
| [[Grote Netheltunnel]] || 119 || [[NSB]] || [[Berkenhoven c.a.]], [[Polraaij]] || Berg en Waes - De Afval
| [[Premetrotunnel Giedrecht]] || 157 || [[Giedrechtse Vervoersdienst|G.V.D.]] || [[Giedrecht]] || | ''Tram'' {{GdLijn1}} {{GdLijn2}} {{GdLijn3}} Zimt-Wuppi - Nymfenlaan
|-
|-
| [[Landraaftunnel]] || 102 || [[NSB]] || [[Schieren]] || Schieren - Landraaf
| [[Stadslink Gaterade]] || 245 || [[Stadsbaan Gaterade]] || [[Gaterade]] || ''Tram'' {{GtLijn1}} Gaterade Poort - Gaterade Haven
|-
|-
| [[Lavijnspoortunnel]] || 115 || [[NSB]] || [[Ulstheim]] || Al-Diyar Al-Bayda - Lavijn
| [[Tramtunnel Bovenkamp]] || 144 || [[ArlOV]] || [[Arloheim]] || ''Tram'' {{Lijn841}} Bovenkamp Vaarthof - Stadion
|-
|-
| [[Poortbergtunnel]] || 121 || [[NSB]] || [[Berkenhoven c.a.]], [[Gaterade]] || Berkenhoven 't Loo - Gaterade Poort
| [[Tramtunnel Forum-Persikstaaf]] || 233 || [[Arloheim]] || [[Arloheim]] || ''Tram'' {{Lijn840}} {{Lijn850}} Forum - Persikstaaf
|-
|-
| [[Premetrotunnel Giedrecht]] || 157 || [[Giedrechtse Vervoersdienst|G.V.D.]] || [[Giedrecht]] || | Zimt-Wuppi - Nymfenlaan
| [[Tramtunnel Steyn]] || 203 || [[ArlOV]] || [[Arloheim]] || ''Tram'' {{Lijn666}} Vuurtoren - Cyprian
|-
|-
| [[Stadslink Gaterade]] || 256 || [[Stadsbaan Gaterade]] || [[Gaterade]] || Gaterade Poort - Gaterade Haven
| [[WADEtunnel]] || 89* || [[ArlOV]] || [[Arloheim]], [[Nedersalwey]] || ''Tram'' {{Lijn841}} Wadekwartier - Salweybrug
|-
|-
| [[Vliettunnel]] || 111 || [[NSB]] || [[Berkenhoven c.a.]] || Goningen - Laagvliet
| [[Vliettunnel]] || 111 || [[NSB]] || [[Berkenhoven c.a.]] || ''Trein'' Goningen - Laagvliet
|-
|-
| [[Waardse Hoektunnel]] || 273 || [[NSB]] || [[Arloheim]], [[Nedersalwey]] || Nedelrand - Arloheim Citytunnel Westelijke Ingang
| [[Waardse Hoektunnel]] || 273 || [[NSB]] || [[Arloheim]], [[Nedersalwey]] || ''Trein'' Nedelrand - Arloheim Citytunnel Westelijke Ingang
|-
|-
| [[Woestijncorridor|Tunnel Woestijncorridor]] || 651 || [[NSB]] || [[Arloheim]], [[Al-Qusur]] || Arloheim Citytunnel Oostelijke Ingang - Gregorail Hoofdkantoor Amsvorde
| [[Woestijncorridor|Tunnel Woestijncorridor]] || 651 || [[NSB]] || [[Arloheim]], [[Al-Qusur]] || ''Trein'' Arloheim Citytunnel Oostelijke Ingang - Gregorail Hoofdkantoor Amsvorde
|-
|-
|}
|}

Huidige versie van 25 okt 2024 om 18:04

De tunnelwet is een wet die eisen stelt aan de veiligheid van openbare weg- en spoortunnels die een lengte van 100 meter of meer hebben. De lengte van tunnels wordt gemeten vanaf het punt dat de daadwerkelijke ondertunneling begint, en dus niet waar de ondertunnelde (spoor)weg het maaiveldniveau bereikt. Ook tunnels die niet aan de lengte-eis voldoen, maar wel in belangrijke doorgaande vervoersstromen liggen of die onder belangrijke vaarwegen doorlopen, vallen onder de tunnelwet op een case-by-case basis; deze tunnels staan met een * gemarkeerd in de onderstaande tabellen.

Tunnels van metronetwerken vallen niet onder de tunnelwet, maar onder de metrowet, die naast veiligheidseisen voor metrotunnels ook eisen aan stations en materieel stelt. Grotten, bedekte waterwegen en tunnelstelsels vallen ook niet onder de tunnelwet; de gangen van Sub Terra vallen zodoende onder de Wet Ondergrondse Woningstelsels en Andere Bunkeranlagen (WOWAB).

Wegtunnels onder tunnelwet

Naam Lengte (m) Wegbeheerder Gemeente Traject
Lavijntunnel 106 Gemeente Ulstheim Ulstheim Lavijn Dorp - Lavijn Buitengebied
Springtijtunnel 47* NV Springtijtunnel Amsvorde Amsvorde Centrum - Amsvorde Iberië

Spoortunnels onder tunnelwet

Naam Lengte (m) Spoorbeheerder Gemeente Baanvak
Citytunnel Arloheim 1032 NSB Arloheim Trein Arloheim Citytunnel Westelijke Ingang - Arloheim Citytunnel Oostelijke Ingang
Centrumtunnel Gaterade n.t.b. Stadsbaan Gaterade n.t.b. Tram Sjabloon:GtLijn2
Danewoldetunnel 346 NSB Danewolde Trein Valkenhuizen - Rhaan
Galeria d'Edilina 145 NSB Valverde Trein Valle Deserta Aansluiting - Valverde
Goudbergtunnel 147 NSB Al-Qusur, Ulstheim Trein Goudberg Aansluiting - Al-Diyar Al-Bayda
Grande Galeria d'Urbigno 172 NSB Urbigno Trein Storia Infinita - Urbigno
Groenendaltunnel 94* ArlOV Arloheim Tram 840 Vlorring - Weesburg Zuid
Grote Netheltunnel 119 NSB Berkenhoven c.a., Polraaij Trein Berg en Waes - De Afval
Halenzertunnel 104 ArlOV Arloheim Tram 840 Halenz - Molenweg
Hyperloop 927 hyperloop.ih Arloheim, Gaterade Hyperloop Arloheim Forum - Gaterade Haven
Kabelspoortunnel 119 Kabelspoor Danewolde Danewolde Kabelspoor Edenplein - Overwaer
Landraaftunnel 102 NSB Schieren Trein Schieren - Landraaf
Lavijnspoortunnel 115 NSB Ulstheim Trein Al-Diyar Al-Bayda - Lavijn
Poortbergtunnel 121 NSB Berkenhoven c.a., Gaterade Trein Sjabloon:GtLijn1 Berkenhoven 't Loo - Gaterade Poort
Premetrotunnel Amsvorde 314 VARA Amsvorde Tram 3 Weenisweg - Venpoort
Premetrotunnel Giedrecht 157 G.V.D. Giedrecht Tram Sjabloon:GdLijn1 Sjabloon:GdLijn2 Sjabloon:GdLijn3 Zimt-Wuppi - Nymfenlaan
Stadslink Gaterade 245 Stadsbaan Gaterade Gaterade Tram Sjabloon:GtLijn1 Gaterade Poort - Gaterade Haven
Tramtunnel Bovenkamp 144 ArlOV Arloheim Tram 841 Bovenkamp Vaarthof - Stadion
Tramtunnel Forum-Persikstaaf 233 Arloheim Arloheim Tram 840 850 Forum - Persikstaaf
Tramtunnel Steyn 203 ArlOV Arloheim Tram 666 Vuurtoren - Cyprian
WADEtunnel 89* ArlOV Arloheim, Nedersalwey Tram 841 Wadekwartier - Salweybrug
Vliettunnel 111 NSB Berkenhoven c.a. Trein Goningen - Laagvliet
Waardse Hoektunnel 273 NSB Arloheim, Nedersalwey Trein Nedelrand - Arloheim Citytunnel Westelijke Ingang
Tunnel Woestijncorridor 651 NSB Arloheim, Al-Qusur Trein Arloheim Citytunnel Oostelijke Ingang - Gregorail Hoofdkantoor Amsvorde